Штрафы за нарушение правил дорожного движения
Таблица штрафов
НАРУШЕНИЕ | Статья КоАП | НАКАЗАНИЕ | |
Регистрация автомобиля | Машина не зарегистрирована | 12.1 ч. 1 | штраф 500 - 800 руб. |
Не пройден техосмотр |
12.1 ч. 2 27.13 ч. |
штраф 800 руб. | |
Документы | Забыл права, свидетельство о регистрации транспортного средства, доверенность |
12.3 ч. 1 27.13 ч. 1 |
предупреждение или штраф 500 руб. с помещением машины на спецстоянку |
Забыл ОСАГО, ТО | 12.3 ч. 2 | предупреждение или штраф 500 руб. | |
Нет прав вообще |
12.7 ч. 1 27.13 ч. 1 |
штраф 5000-15000 руб. с помещением машины на спецстоянку | |
Нет ОСАГО вообще |
12.37 ч. 2 27.13 ч. 2 |
штраф 500 руб. | |
Управление, проезд в автомобиле | Управление машиной человеком, лишенным прав |
12.7 ч. 2 27.13 ч. 1 |
арест до 15 суток или штраф 5000 руб. с помещением машины на спецстоянку |
Доверить управление машиной человеку без прав | 12.7 ч. 3 | штраф 30000 руб. | |
Езда пьяным |
12.8 ч. 1 27.13 ч. 1 |
30000 руб.лишение прав на 1,5—2 года с помещением машины на спецстоянку | |
Езда пьяным повторно | 12.8 ч. 4 | арест до 15 суток или штраф 5000 руб. с помещением машины на спецстоянку | |
Езда пьяным и без прав |
12.8 ч. 3 27.13 ч. 1 |
арест до 15 суток или штраф 200000-300000 руб. с помещением машины на спецстоянку+лишение прав до 3 лет. | |
Доверить управление машиной пьяному | 12.8 ч. 2 | 30000 руб. лишение прав на 1,5—2 года | |
Не пристегнут ремень | 12.6 | штраф 1000 руб. | |
Разговор по мобильному телефону при управлении машиной | 12.36.1 | штраф 1500 руб. | |
Превышение скорости… | на 20—40 км/ч включительно | 12.9 ч. 1 | предупреждение или штраф 100 руб. |
на 40—60 км/ч включительно | 12.9 ч. 2 | штраф 1000—1500 руб. | |
на 60—80 км/ч включительно | 12.9 ч. 3 | штраф 2000—2500 руб.или лишение прав на 4—6 месяцев | |
более, чем на 80 км/ч | 12.9 ч. 4 | штраф 5000 руб. или лишение прав на 4—6 месяцев | |
Остановка или стоянка автомобиля | На пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним за исключением вынужденной остановки, либо нарушение правил остановки | с 1 июля 2012 года | для Москвы и Санкт-Петербурга штраф 3000 руб. для регионов 1000 руб. |
В местах остановки маршрутных транспортных средств или ближе 15 метров от этих мест, за исключением для посадки и высадки посажиров | с 1 июля 2012 года | для Москвы и Санкт-Петербурга штраф 3000 руб. для регионов 1000 руб. | |
На трамвайных путях, любо далее первого ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной остановки, а также не соблюдение требований дорожных знаков или разметки запрещающих остановку или стоянку | с 1 июля 2012 года | для Москвы и Санкт-Петербурга штраф 3000 руб. для регионов 1500 руб. | |
Неправильная остановка (стоянка) с созданием помех другим, остановка в тоннеле |
12.19 ч. 4 27.13 ч. 1 |
для Москвы и Санкт-Петербурга штраф 3000 руб. для регионов 2000 руб. | |
Движение по полосе для маршрутных транспортных, а также и остановка или стоянка на этой полосе | с 1 июля 2012 года | для Москвы и Санкт-Петербурга штраф 3000 руб. для регионов 1500 руб. | |
Другие нарушения правил остановки или стоянки | с 1 июля 2012 года | для Москвы и Санкт-Петербурга штраф 2500 руб. для регионов 300 руб. | |
Ограничения проезда | Проезд на красный свет | 12.12 | штраф 1000 руб. |
Езда по обочине или по разделительной полосе | 12.15 ч. 1 | штраф 1500 руб. | |
Езда по тротуару | 12.15 ч. 2 | штраф 2000 руб. | |
Сквозной проезд через двор | 12.28 | штраф 1500 руб. | |
Не уступить дорогу пешеходу | 12.18 | штраф 1500 руб. | |
Езда по встречным трамвайным путям, поворот/разворот через встречку | 12.15 ч. 3 | штраф 1000—1500 руб. | |
Езда по встречке | 12.15 ч. 4 | 5000 руб.лишение прав на 4—6 месяцев | |
Переезд ж/д в неположенном месте, на красный свет или под закрывающийся шлагбаум | 12.10 ч. 1 | штраф 1000 руб. или лишение прав на 3—6 месяцев | |
Неправильный переезд ж/д повторно | 12.10 ч. 3 | 5000 руб.лишение прав на 1 год | |
Невыполнение требований ДПС, иных спецслужб | Не уступить дорогу спецавтомобилю с включенным синим маячком и звуковым сигналом | 12.17 ч. 2 | штраф 500 руб. или лишение прав на 1—3 месяца |
Не остановиться по требованию сотрудника полиции | 12.25 ч. 2 | штраф 500—800 руб. | |
Отказаться пройти тест на алкоголь |
12.26 ч. 1 27.13 ч. 1 |
лишение прав на 1,5—2 года с помещением машины на спецстоянку | |
Отказаться пройти тест на алкоголь когда нет или лишен прав |
12.26 ч. 2 27.13 ч. 1 |
арест до 15 суток или штраф 30000 руб. с помещением машины на спецстоянку | |
ДТП | Отъехать в сторону после ДТП | 12.27 ч. 1 | штраф 1000 руб. |
Покинуть место ДТП | 12.27 ч. 2 | арест до 15 суток или лишение прав на 1—1,5 года | |
Выпить после ДТП, но до проведения теста на алкоголь | 12.27 ч. 3 | 30000 руб.лишение прав на 1,5—2 года | |
Оборудование, внешний вид автомобиля | Грязные номера | 12.2 ч. 1 | предупреждение или штраф 500 руб. |
Нет номеров | 12.2 ч. 2 | штраф 5000 руб. или лишение прав на 1—3 месяца | |
Стекла или тонировка стекол не соответствует требованиям технического регламента | с 2015 года | штраф 1000 руб. |
Соблюдать и придерживаться правил дорожного движения обязаны все участники движения. Наши эвакуаторы следуют правилам Российской Федерации и соблюдают их требования. Бывает что , неосознанно или поскорее довести клиента и выполнить заказ происходит нарушения., но они очень малочисленные. Эти нарушения касаются в основном трех пунктов правил. Первое нарушение связано с превышением скоростного режима на 20 и не более 40 км/ч. Второе нарушение- происходит в городе Москва при движении по МКАДу или трешке. Касается, это нарушение - движение далее 2-ой полосы или выезд из нее. Третье нарушение - это въезд на эвакуаторе в центр Москвы за «трешку», это нарушение происходит по просьбе клиентов довезти их автомобиль в нужное им место. Работая на дорогах нашей страны эвакуатор Волокоамск круглосуточно выполняет правила и советует всем автомобилистам делать это!!! Выполняя требования правила дорожного движения, вы сбережете свою жизнь, своих близких и жизни других водителей и участников движения!